बिक्री के लिए एक पूर्ण दो पोत टर्न-की 5 बैरल ब्रीइंग सिस्टम
हमारे उत्पाद विवरण
300 किलो माल्ट मिल मशीन
5 बीबीएल एसएस 304 ब्रूहाउस, भाप हीटिंग सुझाव दिया
प्लेट हीट एक्सचेंजर
वॉटर एयररेटर
5 बीबीएल + 10 बीबीएल किण्वन टैंक
20 बीबीएल ग्लाइकोल टैंक
100 एल मोबाइल सीआईपी
नियंत्रण मैनुअल नियंत्रण का सुझाव दिया
पीएलसी उपलब्ध है
केग सिस्टम
फॉर्म में विन्यास
मद | नाम | आकार | मात्रा |
ब्रू हाउस | माल्ट मिल मशीन | 150/300/500 / 1000kg | 1 |
मैश / लौटर | 100 एल / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL | 1 | |
केटल / भँवर | 100 एल / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL | 1 | |
प्लेट हीट एक्सचेंजर | 1-15M2 | 1 | |
वॉर्ट पंप | 1-5M3 | 1 | |
किण्वन टैंक | किण्वन | 100 एल / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL / 2000L / 20BBL / 30BBL / 40BBL | 6-12 |
खमीर जोड़ने टैंक | 1-50L | 1 | |
वॉटर एयररेटर | 3M3 / एच | 1 | |
ग्लाइकोल + चिलर | ग्लाइकोल टैंक | 300 L-150HL | 1-2 |
चिलर | 1-15HP | 1-2 | |
ग्लाइकोल पंप | 1-5m3 / एच | 1 | |
सीआईपी सफाई | क्षार-इलेक्ट्रिक हीटिंग | 50-500L | 1 |
पानी की टंकी | 50-500L | 1 | |
पंप | 1 | ||
नियंत्रण | सेमी-स्वचालित, स्वचालित, पीएलसी, सीमेंस | 1 |
संबंधित उत्पाद
रेड तांबे भाप ब्रूपब और माइक्रोब्रूरी के लिए 500 एल ब्रू केटल को गरम किया
इलेक्ट्रिक हीटिंग के साथ मिनी बियर उपकरण तीन जहाजों 500 एल मैश ट्यून
https://slbrewery.en.alibaba.com/?spm=a2700.8304367.topnav.1.4e6ad2admAW82v
लागत और उत्पादन
ब्रूवरी लागत और आउटपुट
उत्पादन क्षमता | 100 एल | 200L | 300 L | 500L | 1000L | 2000L |
फर्श अंतरिक्ष | ≥15m² | ≥25m² | ≥35m² | ≥50m² | ≥80m² | ≥120m² |
कुल शक्ति | 12kw | 12kw | 12kw | 15 / 36KW | 22 / 72kw | 31 / 144kw |
का उपभोग पानी (मैक्स) | 0.2m³ / एच | 0.4m³ / एच | 0.5m³ / एच | 1.0m³ / एच | 1.5m³ / एच | 2.0m³ / एच |
कुल पानी खपत प्रति दिन | 0.5m³ / एच | 1.0m³ / एच | 1.5m³ / एच | 2.5m³ / एच | 5.0m³ / एच | 10m³ / एच |
माल्ट की खपत | 20 किलो | 40kg | 60 किग्रा | 100 किलो | 200 किलो | 400 किलो |
होप्स की खपत | 60 ग्रा | 120 ग्रा | 180g | 300g | 600g | 1.2kg |
ख़मीर | 100g / 1L | 200 ग्राम / 2L | 300 ग्राम / 3 एल | 500 ग्राम / 5L | 1 किलो / 10 एल | 2kg / 20L |
भाप | 0.017t / घंटा | 0.017t / घंटा | 0.05t / घंटा | 0.10t / घंटा | 0.20t / घंटा |
प्रमाणपत्र
विस्तृत छवियां
पैकिंग और शिपिंग
लोकप्रिय टैग: बिक्री, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए पेय प्रणाली